All programmes
Axis EDGE Miles transfer partners
Where your Axis EDGE Miles can go, at what ratio, and how long it takes. Airline transfers are usually the highest-value redemption — but only at the right ratio.
| Partner | Ratio | Processing | Notes |
|---|---|---|---|
| Singapore Airlines KrisFlyerstar | 1:2base Atlas Credit Card: 1:2 Magnus Credit Card: 5:2 Reserve Credit Card: 5:2 | Typically 3-7 working days | Group A legacy partner (ratio unchanged in the 2 Apr 2026 devaluation). Atlas EDGE Miles 1:2; Magnus/Reserve EDGE REWARD Points 5:2. Rs 199+GST fee per transfer; minimum 500 EDGE Miles. Annual caps (calendar year, at customer-ID level): Atlas 30k Group A / 120k Group B; Magnus/Reserve 100k Group A / 400k Group B. |
| Air Canada Aeroplanstar | 1:2base Atlas Credit Card: 1:2 Magnus Credit Card: 5:2 Reserve Credit Card: 5:2 | Typically 3-7 working days | Group A legacy partner (ratio unchanged in the 2 Apr 2026 devaluation). Atlas EDGE Miles 1:2; Magnus/Reserve EDGE REWARD Points 5:2. Rs 199+GST fee per transfer; minimum 500 EDGE Miles. Annual caps (calendar year, customer-ID level): Atlas 30k Group A / 120k Group B; Magnus/Reserve 100k Group A / 400k Group B. |
| Turkish Airlines Miles&Smilesstar | 1:2base Atlas Credit Card: 1:2 Magnus Credit Card: 5:2 Reserve Credit Card: 5:2 | Typically 3-7 working days | Group A partner listed by pointsmath and Magnify as of 2026, at the standard legacy ratios (Atlas 1:2; Magnus/Reserve 5:2); post-Apr-2026 ratio not explicitly re-confirmed on the official page, hence medium confidence. Rs 199+GST fee per transfer. Annual caps (calendar year, customer-ID level): Atlas 30k Group A / 120k Group B; Magnus/Reserve 100k Group A / 400k Group B. |
| Air India Maharaja Clubstar | 1:2base Atlas Credit Card: 1:2 Magnus Credit Card: 5:2 Reserve Credit Card: 5:2 | Typically 3-7 working days | Group B partner (larger annual cap). Atlas EDGE Miles 1:2; Magnus/Reserve EDGE REWARD Points 5:2. Rs 199+GST fee per transfer. Annual caps (calendar year, customer-ID level): Atlas 120k Group B; Magnus/Reserve 400k Group B. |
| British Airways Executive Club (Avios)oneworld | 2:1base Atlas Credit Card: 2:1 Magnus Credit Card: 5:1 Reserve Credit Card: 5:1 | Typically 3-7 working days | Added 2 Apr 2026 at unfavourable 'new partner' ratios: Atlas 2 EDGE Miles = 1 Avios; Magnus/Reserve 5 EDGE REWARD Points = 1 Avios. Counts against the Group A cap. Rs 199+GST fee per transfer. Annual caps (calendar year, customer-ID level): Atlas 30k Group A; Magnus/Reserve 100k Group A. |
| Qatar Airways Privilege Club (Avios)oneworld | 5:1 Atlas Credit Card: 2:1 | Up to 7 days | Removed 2 Apr 2026, quietly reinstated Jul 2026 at heavily degraded ratios: Magnus/Reserve 5:1, Atlas 2:1 (was 1:2 before removal — a 4x devaluation). Verify in Travel EDGE before transferring; ratios have changed twice in 2026. |
| Etihad Guest | 5:2 Atlas Credit Card: 1:2 | 1-3 business days | Group A partner. Atlas EDGE Miles 1:2; Magnus/Reserve EDGE REWARD Points 5:2. Rs 199+GST fee per transfer. Annual Group A cap: Atlas 30k; Magnus/Reserve 100k per calendar year. |
| Air France-KLM Flying Blueskyteam | 5:2 Atlas Credit Card: 1:2 | 1-3 business days | Group B partner (higher annual cap than Group A). Atlas EDGE Miles 1:2; Magnus/Reserve EDGE REWARD Points 5:2. Rs 199+GST fee per transfer. Annual Group B cap: Atlas 1,20,000; Magnus/Reserve 4,00,000 per calendar year. Flying Blue remains Group B post-April 2026 Axis changes. |
| Japan Airlines JAL Mileage Bankoneworld | 1:2 Atlas Credit Card: 1:2 | Up to 14 days | Atlas EDGE Miles -> JAL 1:2 (independently corroborated, Oct 2026). Magnus/Reserve EDGE Reward ratio reported as 5:4 by a single source - not added until confirmed. |
| Accor ALL (ALL Reward Points) | 1:2base Atlas Credit Card: 1:2 Magnus Credit Card: 5:2 Magnus Credit Card for Burgundy: 5:4 Reserve Credit Card: 5:2 | — | Back on Axis partner list from 23 Sep 2026. Atlas 1,000 EDGE Miles = 2,000 ALL; Burgundy Private/Magnus Burgundy 5:4; Magnus/Reserve 5:2; Select/Privilege/Rewards 10:1; others 20:1 (Accor official T&C, fetched 2026-10-08). |
Ratios and bonuses change; verify on the issuer's official transfer page before moving points — transfers are one-way.